|
Oktober 2013 (Untuk Kota Jakarta GMT +7) |
||||||
| Tanggal | Shubuh | Terbit | Dzuhur | Ashr | Maghrib | Isya |
| 01 | 04:28 | 05:39 | 11:49 | 14:56 | 17:53 | 18:59 |
| 02 | 04:27 | 05:39 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 18:59 |
| 03 | 04:27 | 05:38 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 18:59 |
| 04 | 04:26 | 05:38 | 11:49 | 14:54 | 17:53 | 18:59 |
| 05 | 04:26 | 05:37 | 11:48 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| 06 | 04:25 | 05:37 | 11:48 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| 07 | 04:25 | 05:36 | 11:48 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| 08 | 04:24 | 05:36 | 11:48 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| 09 | 04:24 | 05:36 | 11:47 | 14:49 | 17:52 | 18:59 |
| 10 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:48 | 17:52 | 18:59 |
| 11 | 04:23 | 05:35 | 11:47 | 14:49 | 17:52 | 18:59 |
| 12 | 04:23 | 05:34 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| 13 | 04:22 | 05:34 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 18:59 |
| 14 | 04:22 | 05:34 | 11:46 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| 15 | 04:21 | 05:33 | 11:46 | 14:51 | 17:52 | 18:59 |
| 16 | 04:21 | 05:33 | 11:46 | 14:52 | 17:52 | 18:59 |
| 17 | 04:20 | 05:33 | 11:46 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| 18 | 04:20 | 05:32 | 11:46 | 14:53 | 17:52 | 18:59 |
| 19 | 04:20 | 05:32 | 11:46 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| 20 | 04:19 | 05:32 | 11:45 | 14:54 | 17:52 | 19:00 |
| 21 | 04:19 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:52 | 19:00 |
| 22 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:55 | 17:52 | 19:00 |
| 23 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:56 | 17:52 | 19:00 |
| 24 | 04:18 | 05:31 | 11:45 | 14:57 | 17:53 | 19:00 |
| 25 | 04:17 | 05:30 | 11:45 | 14:57 | 17:53 | 19:01 |
| 26 | 04:17 | 05:30 | 11:45 | 14:58 | 17:53 | 19:01 |
| 27 | 04:17 | 05:30 | 11:45 | 14:58 | 17:53 | 19:01 |
| 28 | 04:16 | 05:30 | 11:45 | 14:59 | 17:53 | 19:01 |
| 29 | 04:16 | 05:30 | 11:45 | 14:59 | 17:53 | 19:02 |
| 30 | 04:16 | 05:29 | 11:45 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
| 31 | 04:15 | 05:29 | 11:45 | 15:00 | 17:53 | 19:02 |
| :: Parameter | ||||||
| Untuk Kota Jakarta 6°10' LS 106°45' BT map | ||||||
| Arah : | 295.16 ° ke Mekah | |||||
| Jarak : | 7910.969 km ke Mekah | |||||
| :: Pilihan Fiqh | ||||||
| Penentapan Waktu Shubuh | : 20.0 deg. Kemiringan Matahari | |||||
| Penetapan Waktu Ashr | : Perbandingan bayangan 1 (Hanafi) | |||||
| Penetapan Waktu Isya | : 18.0 deg. Kemiringan Matahari | |||||
| Penetapan Waktu Imsyak | : 1.5 deg. Kemiringan Matahari dari Waktu Shubuh | |||||
| Waktu Ihtiyat | : Shubuh: 2' Dzuhur: 2' Ashr: 2' Maghrib: 2' Isya: 2' | |||||
| :: Ekspor | ||||||
| Adzan! copyright © 2003-2013 by cahyadsn | ||||||
Tuesday, 1 October 2013
Jadwal Shalat
Subscribe to:
Post Comments (Atom)











0 comments:
Post a Comment